Complimenti ai seguenti atleti per aver ottenuto
le qualificazioni per le finali individuali del :
19-20/03/2011 a Cervia e Forlì:
Cognome Nome | Gara | Gara |
Betti Giulia | 50 Rana (B) | 100 Rana (B) |
Carlini Valentina | 50 Dorso (B) | |
Fanini Marta | 50 Dorso (B) | 100 Misti (B) |
Mazzoni Samantha | 50 Rana (B) | |
Silvestri Alessandro | 50 Stile (Riserva) (A2) | |
Spreghini Giulia | 50 Dorso (Riserva) (B) |
19 Marzo 2011 Finale individuale Cervia Maschi risc 17.00 inizio gare 17.45 (Giallo)
20 Marzo 2011 Finale individuale Forlì 08.30 risc 09.30 inizio gare (Azzurro)
20 Marzo 2011 Finale individuale Forlì 14.30 risc. 15.30 inizio gare (Verde) Si evidenzia che a Forlì non vi è suddivisione tra maschi e femmine.
Cervia
|
Forlì Mattino
|
Forlì Pomeriggio
|
400 stile libero A | 100 farfalla A | 50 stile libero A |
50 stile libero B | 200 stile libero B | 100 stile libero B |
200 misti A | 400 misti A | 100 rana A |
50 dorso B | 100 misti B | 50 rana B |
100 dorso A | 200 dorso A | 200 farfalla |
100 rana B | 100 dorso B | 100 delfino B |
200 rana A | 4 x 100 mista A | 200 stile libero A |
50 farfalla B | 4×50 stile libero B | 4x 50 mista B |
100 stile libero A | 4×100 stile libero A |
Clicca per scaricare – Finalisti e Riserve Gran Premio Esordienti 2011